Difference between revisions of "Guild:Esercito Degli Italiani/Boundary Items"

From Fallen Sword Wiki
Jump to: navigation, search
 
(6 intermediate revisions by one user not shown)
Line 7: Line 7:
 
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Armors|Armors]]</small>
 
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Armors|Armors]]</small>
 
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Gloves|Gloves]]</small>
 
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Gloves|Gloves]]</small>
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[:Category:Boots|Boots]]</small>
+
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Boots|Boots]]</small>
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[:Category:Weapons|Weapons]]
+
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Weapons|Weapons]]</small>
</small>
+
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Shields|Shields]]</small>
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[:Category:Shields|Shields]]</small>
+
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Rings|Rings]]</small>
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[:Category:Rings|Rings]]</small>
+
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Amulets|Amulets]]</small>
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[:Category:Amulets|Amulets]]</small>
+
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Runes|Runes]]</small>
| width="11%" align="center" style="background-color: #E5C173;" | <small>[[:Category:Runes|Runes]]</small>
+
 
|}
 
|}
 
<br>
 
<br>
Line 21: Line 20:
 
<br>
 
<br>
 
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Gloves}}
 
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Gloves}}
 
+
<br>
 
+
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Boots}}
{|width="60%" cellpadding="3"
+
<br>
|-
+
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Weapons}}
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Object Name
+
<br>
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Minimum Level
+
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Shields}}
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Hellforge Level
+
<br>
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Rarity
+
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Rings}}
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Number
+
<br>
 
+
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Amulets}}
|-
+
<br>
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Blade of Falgar]]
+
{{Guild:Esercito_Degli_Italiani/Boundary_Runes}}
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 3
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Dwarf Quartz Ring]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 15
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Primal Rune]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 23
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Freezing Death]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 24
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Sweeping Deadly Flail]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 36
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Almar]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 70
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Blood Moon]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 78
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Golden Panthers Eye]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 90
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Decay]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 90
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 3
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Amulet of Dralpo]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 106
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Mancrusha Amulet]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 120
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 3
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ethereal Demon Sword]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 121
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Dark Ethal Shield]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 125
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Umah]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 130
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Jahd Ring]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 130
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ankon Armor]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 138
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Drake Armor]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 140
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Gloves of Tenlai]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 142
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Queal]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 145
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Pumpkin Ring]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 150
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Armor of Techal]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 164
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Axe of Brettal]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 174
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Pelacroz]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 174
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Marpolo Armor]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 175
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ferals Gauntlets]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 179
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Shield of Uandil]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 180
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Iron Ring of Fenaz]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 185
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Witches Catseye Shield]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 193
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Suital]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 200
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Helmet of Phoal]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 210
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Glowing Diamond of Kozyu]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 225
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Hellmoor]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 227
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Gloves of Hellrag]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 235
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Dunale]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 236
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Armor of Nardolst]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 238
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Amulet of Phagae]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 241
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Gloves of Xenix]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 245
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Helmet of Xenix]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 245
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Anube Eye]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 248
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged4}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Heresy]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 248
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Ignoal]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 255
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Amulet of Knale]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 256
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Sabercat Armor]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 259
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Gloves of Servala]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 264
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Helmet of Halla]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 264
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Merlao]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 264
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Amulet of Laugeh]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 274
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Armor of Shoratal]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 276
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Amulet of Herlami]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 277
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Domali]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 287
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Siglareo]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 289
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Abijez]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 291
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Hurricane]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 294
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Lord Valks War Gauntlet]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 300
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Libitalia]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 300
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Citale]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 301
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Crishale]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 304
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Armor of Phale]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 308
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Girlale]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 322
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Hwissnood]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 335
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Kanthos]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 339
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Shoes of Jairnok]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 340
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Deshra]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 356
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Sphynx Helmet]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 380
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Dazmorr Amulet]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 399
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Opticor Rune]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 408
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Sthenos Slither Boots]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 440
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Hunters Edge]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 470
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Roh]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 476
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Jarmork]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 495
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Trillsarin Shield of Fire]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 510
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of the Minion]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 540
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Inscribed Gloves]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 555
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Gloves of Li Shang]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 561
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Ring of Limjarrin]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 562
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Armor of Kithdor]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 563
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Helmet of Kom]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 574
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged0}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Shield of Roljill]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 577
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Boots of Abknar]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 578
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Rune of Cralze]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 581
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Common_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Gloves of Frelda]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 581
+
