Difference between revisions of "Guild:Esercito Degli Italiani"

From Fallen Sword Wiki
Jump to: navigation, search
(Members, Ranks, and Contributions)
 
(259 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<center>
+
__NOEDITSECTION____NOTOC__
{{Guildbox Esercito Degli Italiani|
+
  
}}
+
{{Guild:Esercito Degli Italiani/Tabs|bg1={{Guild:Esercito Degli Italiani/Styles|coloretab1}}|border1=0}}
</center>
+
{| style="background-color:{{Guild:Esercito Degli Italiani/Styles|colorebloccoesterno}}; width:100%; border:1px solid #000; border-top:0px; -moz-border-radius:0px 0px 15px 15px; padding:5px" align="center"
 +
| colspan="1" width="100%" style="background-color:{{Guild:Esercito Degli Italiani/Styles|colorebloccointerno}}; border:1px solid #000; -moz-border-radius:15px 15px 0px 0px" align="left" valign="top" |
  
 +
{{Guildbox Esercito Degli Italiani}}
  
 
+
Guild Founded in February 2008
 
+
 
+
 
+
== About ==
+
 
+
 
===Storia===
 
===Storia===
 
Come l'araba fenice<br />
 
Come l'araba fenice<br />
Line 28: Line 24:
 
<br />
 
<br />
  
TOP 25 GUILD<br />
+
TOP 30 GUILD<br />
 
Accettiamo tutti i giocatori che parlano italiano<br />
 
Accettiamo tutti i giocatori che parlano italiano<br />
''Leggete le regole sul forum e fate richiesta!''<br />
+
[http://edif.forumattivo.com/portal.htm ''Leggete le regole sul forum e fate richiesta!'']<br />
 
<br />
 
<br />
NAP with TEW
 
  
===Perchè unirsi all' Esercito Degli Italiani===
+
GUILD ACHIEVEMENT:
  
*1)  Possibilità di avere '''Buffs gratis''' dagli altri componenti della gilda.
+
27/Jan/2013
 
+
The guild "Esercito degli Italiani" has completed the achievement 'Abracadabra'
*2)  Molti set a disposizione x crescere velocemente. 
+
 
+
*3)  Gilda composta da persone sempre disponibili.
+
 
+
==="What Do I Need To Do?"===
+
 
+
*Cosa richiediamo ai nostri membri
+
-Tutti devo essere molto presenti ed xpare con costanza.
+
 
+
== Guild News ==
+
  
===Current Objective===
+
30/Aug/2022
 +
The guild "Esercito degli Italiani" has completed the achievement 'Donated to the Piggy'
  
== Members, Ranks, and Contributions ==
+
17/Apr/2023
 +
The guild "Esercito degli Italiani" has completed the achievement 'Exterminators'
  
As of 25-04-2009
+
06/Feb/2024
 +
The guild "Esercito degli Italiani" has completed the achievement 'Golden Idol'
  
{|width="70%" cellpadding="3"
 
 
|-
 
|-
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Member Name
+
| colspan="1" width="100%" style="background-color:{{Guild:Esercito Degli Italiani/Styles|colorebloccointerno}}; border:1px solid #000; -moz-border-radius:0px 0px 0px 0px" align="left" valign="top" |
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Rank
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Level
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Contributed [[XP]]
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Kellll
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guild Founder
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 647
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 505,483,758
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  uforobot
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Rasasoarelui
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 828
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 934,651,399
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  lawren
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Leggenda
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 692
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 507,424,133
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Nikkhie
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | SpaccaTonni
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 633
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 464,590,284
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Detrimento
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | The Darkest
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 626
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 461,960,351
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Talazar
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Assenteista del Circolo Sdruma Titano
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 623
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 451,422,904
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | radon23
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Biasciapanin
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 606
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 425,182,423
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | {{ProfileLink|DrakerJet}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Animum ad bonam spem proclivis
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 595
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 373,459,489
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | diro216
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | The devil is in the details
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 685
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 284,149,496
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | KaneKS
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Alea iacta est
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 491
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 226,693,342
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Nivara
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Magna Paladina
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 487
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 211,948,786
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | {{ProfileLink|gligol}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Gligol
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 462
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 182,708,725
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Perversino
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Special One
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 427
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 144,910,885
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | jones79
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Pantalone
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 413
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 131,163,640
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | alarico75
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Benefattore
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 397
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 123,586,245
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | ragnarokIT
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Hawaiano
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 402
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 122,651,751
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | d2won
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Dott Ing Elettricita e Fulminazione
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 401
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 122,581,559
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Zarg0r
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | no biography and no avatar
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 403
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 122,041,011
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | sparvassel
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | sparvassel
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 379
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 102,086,154
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Menegroth
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Alchimista Ricercatore Fenice
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 376
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 105,397,072
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | yavara
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroina dell Esercito
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 378
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 104,214,723
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | nickyjam
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Seguace di Eleusis
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 380
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 102,278,236
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | grottino
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Esperto in investimenti
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 368
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 98,147,435
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | {{ProfileLink|igmono}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guerriero dell Apocalisse
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 312
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 57,809,388
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Vajnoor
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guerriero dell Apocalisse
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 368
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 95,622,236
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Xyrkain
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guerriero dell Apocalisse
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 308
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 55,379,776
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[1Ld3m0n3]]
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Inquadratore dei legionari
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 264
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 34,889,530
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Supercecco
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Inquadratore dei legionari
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 186
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 12,247,957
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | proleta
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 227
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 23,342,699
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | qwertyup88
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 223
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 21,897,165
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | TheDenox
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 242
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 25,711,106
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | tribo
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 292
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 47,570,932
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Vultus5
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 292
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 48,575,303
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Dalamar84
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Centurione
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 190
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 10,857,988
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Eadig
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Centurione
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 204
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 16,818,097
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Fabiots
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Centurione
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 182
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 11,579,869
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Serkay]]
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Vampiro Supremo
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 463
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 198,503,571
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  wcristian
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Mr Daytona
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 408
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 136,106,650
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  maxmagnus
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Bingo
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 400
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 96,265,644
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  nava666
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Il Paladino
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 432
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 93,902,580
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  7Gilgamesh
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 285
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 46,715,243
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  GIUSEPPES
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 282
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 46,076,609
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Whitehart
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Eroe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 237
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 26,877,196
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Killnumb
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Inquadratore dei Legionari
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 237
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 26,656,283
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Thanatos73
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Stratega
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 168
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 9,549,888
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Brillus
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 185
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 11,492,715
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Dreamer89
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 188
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 7,042,426
+
|-
+
  
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Eradion
+
===Perchè unirsi all' Esercito Degli Italiani===
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 156
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 7,568,732
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  ilBetulla
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 153
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 7,180,832
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  IlTurpo
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 148
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 6,501,582
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Lupro
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 168
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 9,491,345
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Semolarius
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Guardia Oscura
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 146
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 6,258,905
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Porsenna
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Lucumone Etrusco
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 166
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 8,600,637
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Ceppax
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Viaggiatore nei campi elisi
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 131
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 4,434,815
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  InVe
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Viaggiatore nei campi elisi
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 203
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 7,727,782
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  jenny16
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Viaggiatore nei campi elisi
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 236
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 26,364,790
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  knife666
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Viaggiatore nei campi elisi
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 251
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 30,955,673
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Phelixx
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Viaggiatore nei campi elisi
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 309
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 59,135,515
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  thrallo
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Viaggiatore nei campi elisi
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 281
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 44,385,583
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Pelus
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Menestrello di Gilda
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 161
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1,047,219
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Bakaton
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 135
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 4,748,121
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  canio12
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 205
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2,840,734
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Eonus
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 118
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 3,307,156
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  gabs19
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 107
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2,415,643
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Kahijrish
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 98
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1,867,271
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Maam85
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 124
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 3,812,850
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  MissDafne
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 101
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2,042,979
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  misterx76
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 114
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2,925,319
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Moretta
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 117
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2,235,559
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Tigellino
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavaliere del Drago
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 134
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 4,832,719
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  hiper901
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Gladiatore
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 85
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 924,226
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  IccriCaden
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Gladiatore
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 67
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 600,313
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  ScureNera
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Gladiatore
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 64
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 385,034
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Seifer90
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Gladiatore
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 125
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 827,458
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Tiamat93
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Gladiatore
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 49
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 231,724
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  vldshin
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Cavagliere
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 75
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 579,255
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Fenyn
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Legionario
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 22
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 18,892
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Valiant91
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Recluta
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 16
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 7,715
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  xPUSHERx
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Recluta
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 10
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1,293
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  amplagged
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 149
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 6,673,026
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  avshar
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 130
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 4,458,283
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Bigjar
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 148
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 6,497,220
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  crazysage
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 75
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 853,032
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  gormuk
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 161
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 8,466,030
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  gretrym
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 166
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 9,188,840
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Kakolukian
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 11
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1,924
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Khirat
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 144
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 5,852,525
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  KingScion
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 16
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 7,163
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  sacred98
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 131
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2,281,774
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" |  Teldrasil
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | Disperso
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 142
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 5,710,369
+
|-
+
  
 +
*1)  Possibilità di avere '''Buffs gratis''' dagli altri componenti della gilda.
  
|}<br>
+
*2)  Molti set a disposizione x crescere velocemente. 
  
== Offered [[Skills]] ==
+
*3)  Gilda composta da persone sempre disponibili.
  
{|width="100%" cellpadding="3"
+
==="What Do I Need To Do?"===
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[SERKAY]]
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Stun]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Fury]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Ignite]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Death Wish]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Spectral Knight]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Keen Edge]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Enchanted Armor]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Adept Learner]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Treasure Hunter]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Defiance]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Merchant]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Last Ditch]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Animal Magnetism]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Conserve]]''' (170)
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | '''[[Brewing Master]]''' (170)
+
|}
+
  
== Tagged Items ==
+
Cosa richiediamo ai nostri membri:<br/>
  
===Item Sets===
+
*Tutti devo essere molto presenti ed expare con costanza.
{|width="60%" cellpadding="3"
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Set Name
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Minimum Level
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Hellforge Level
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Rarity
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | Number
+
  
 
|-
 
|-
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Emissaries Set]]
+
| colspan="1" width="100%" style="background-color:{{Guild:Esercito Degli Italiani/Styles|colorebloccointerno}}; border:1px solid #000; -moz-border-radius:0px 0px 15px 15px" align="left" valign="top" |
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 5
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Raggghzas Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 10
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged0}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 1
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Plague Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 20
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 5
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Lesser Santork Reindeer Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 50
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 4
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Khale Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 59
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Rare_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 2
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Thonomoths Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 60
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Legendary_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 4
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Darklore Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 77
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Hellforged5}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | {{Unique_Item}}
+
| align="center" style="background-color: #e5c173;" | 3
+
|-
+
! align="center" style="background-color: #C38D37;" | [[Deep Set]]
+
! align="center" style="background-color: #e5c173;" | 80
+
